<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematica Educativa</title>
	<atom:link href="http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematicaeducativa.com/portal</link>
	<description>Formando profesores en matematicas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 23:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LA TRENZA DORADA</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=149</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[El libro toma la forma de una interacción entre varias narrativas. Los capítulos principales se alternan con diálogos entre los personajes imaginarios, inspirados por la narración de Lewis Carroll Lo que le dijo la tortuga a Aquiles, que aparece en el libro. En éste, Aquiles y la tortuga discuten una paradoja relativa a los modus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino a la Realidad</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=148</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ Camino a la Realidad
 Roger Penrose
El avance de la ciencia ha ido modificando radicalmente nuestra manera de comprender el universo a lo largo de la historia. Gracias al progreso científico, los conceptos físicos y matemáticos han transformado nuestra visión: desde Ptolomeo y los pensadores griegos, que concebían el espacio como esferas y mundos planos superpuestos, pasando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL TRABAJO COLABORATIVO, COMO ALTERNATIVA PARA ELEVAR LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN GEOMETRÍA ANALÍTICA</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=140</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Por: José Luis Zúñiga Andrade
Se pretendió que con el diseño y aplicación de un programa de actividades de trabajo colaborativo se favorecerían los aprendizajes significativos en la clase de Geometría Analítica de un grupo piloto del CETis no. 27 de Uruapan, Michoacán; el mencionado programa necesariamente contenía la aplicación de diferentes técnicas para la formación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA TANGENTE A UNA CURVA, PROPUESTA METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE MATEMÁTICAS III EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, USANDO SOFTWARE ESPECIALIZADO</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=134</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Por: Manuel Salazar Martínez
La tangente a una curva, es uno de los temas centrales en el desarrollo de los cursos de cálculo en el bachillerato, pero presenta serias dificultades de comprensión en el aspecto gráfico por parte de los alumnos que cursan los últimos semestres; en el presente trabajo se aborda una propuesta para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UN CURSO INTRODUCTORIO DE SISTEMAS DINÁMICOS DISCRETOS</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=133</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[ Por: Hermelinda Servín Campuzano
El trabajo presente, es el resultado de una revisión documental del tema Sistemas dinámicos, un tema específico de matemáticas avanzadas, el cual ha sido revisado minuciosamente para exponerlo desde un punto de vista elemental, enfocado y propuesto como un curso introductorio de sistemas dinámicos, enfocado principalmente estudiantes que cursan el último semestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROCESOS O MODELOS PRÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS MATEMÁTICAS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=130</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Por: Oiram Chávez Martínez
La investigación científica es esencialmente como cualquier tipo de investigación, sólo que más rigurosa y cuidadosamente realizada. Se puede definir como un tipo de investigación “sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre fenómenos naturales” (Kerlinger, 1975, p. 11) La investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales: a) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determinantes</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=127</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo axiomático de los determinantes
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CÁLCULO DE THOMAS, 11a EDICIÓN</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=113</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[El propósito de Thomas 11e, es enseñar las ideas del cálculo de manera que los estudiantes sean capaces de aplicarlas en nuevas y novedosas maneras, primero en los ejercicios y finalmente en sus carreras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE ANALISIS MATEMATICO</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=108</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demidovich]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis matemático]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[En el presente libro, los problemas y ejercicios de análisis matemático se han escogido de acuerdo con el programa máximo del curso general de matemáticas superiores que se estudia en los centros de enseñanza técnica superior. Contiene más de 3000 problemsa sistematizados en capítulos (I-X) y abarca la totalidad de las partes que constituyen el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti Demidovich</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=53</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Obra en 5 volúmenes que tiene las soluciones del famoso libro de análisis matemático de Demidovich. La obra está escrita en Ruso técnico, muy fácil de interpretar. Para poder poder abrir los archivos en formato djvu, debe descargar e instalar el ejecutable.
Descarga directa:
Ejecutable(djvu)
Tomo I
Tomo II
Tomo III

Tomo IV
Tomo V
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
