<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematica Educativa</title>
	<atom:link href="http://matematicaeducativa.com/portal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematicaeducativa.com/portal</link>
	<description>Formando profesores en matematicas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The colosal book of mathematics</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/the-colosal-book-of-mathematics/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/the-colosal-book-of-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[The colosal book of mathematics, Martín Gardner 742 páginas Tamaño 11 MB Descargar aquí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/the-colosal-book-of-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algebra y Trigonometría, Larson</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/algebra-y-trigonometria-larson/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/algebra-y-trigonometria-larson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Algebra y Trigonometría, Larson Eigth Edition 1037 páginas Tamaño 45 MB Descargar aquí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/algebra-y-trigonometria-larson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALGEBRA Y TRIGONOMETRÍA, SOKOWSKI &#8211; COLE</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/algebra-y-trigonometria-sokowski-cole/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/algebra-y-trigonometria-sokowski-cole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Algebra y trigonometría, Sokowski &#8211; Cole Clasic Twelfth Edition 921 páginas. Books/Cole CENGAGE Learning Idioma: Inglés &#160; Tamaño 18MB Descargar aquí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/algebra-y-trigonometria-sokowski-cole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prácticas para resolver Problemas de álgebra y trigonometría</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/practicas-para-resolver-problemas-de-algebra-y-trigonometria/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/practicas-para-resolver-problemas-de-algebra-y-trigonometria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Prácticas para resolver Problemas de álgebra y trigonometría 323 páginas. Autores V. Litvinenko A. Mordkóvich Editorial Mir Moscú Idioma Español Tamaño 62Mb Descargar aquí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/practicas-para-resolver-problemas-de-algebra-y-trigonometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación en Java 2, Shaum</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/programacion-en-java-2-shaum/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/programacion-en-java-2-shaum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Formato: PDF Idioma: Español Páginas: 422 Peso: 60 MB aprox Descargar: Programación en Java 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/programacion-en-java-2-shaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro de Cálculo de Serge Lang</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/165/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/165/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Serge Lang (19 de mayo de 1927 – 12 de septiembre del 2005) fue un matemático estadounidense nacido en Francia. Es conocido por su trabajo en teoría de los números y por sus libros de texto de matemáticas, incluyendo el influyente Álgebra. Fue miembro del grupo Bourbaki. Nacido en París en 1927, se mudó con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA TRENZA DORADA</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/la-trenza-dorada/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/la-trenza-dorada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[El libro toma la forma de una interacción entre varias narrativas. Los capítulos principales se alternan con diálogos entre los personajes imaginarios, inspirados por la narración de Lewis Carroll Lo que le dijo la tortuga a Aquiles, que aparece en el libro. En éste, Aquiles y la tortuga discuten una paradoja relativa a los modus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/la-trenza-dorada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino a la Realidad</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/camino-a-la-realidad/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/camino-a-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[ Camino a la Realidad (en idioma inglés)  Roger Penrose El avance de la ciencia ha ido modificando radicalmente nuestra manera de comprender el universo a lo largo de la historia. Gracias al progreso científico, los conceptos físicos y matemáticos han transformado nuestra visión: desde Ptolomeo y los pensadores griegos, que concebían el espacio como esferas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/camino-a-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL TRABAJO COLABORATIVO, COMO ALTERNATIVA PARA ELEVAR LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN GEOMETRÍA ANALÍTICA</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/el-trabajo-colaborativo-como-alternativa-para-elevar-los-aprendizajes-significativos-en-geometria-analitica/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/el-trabajo-colaborativo-como-alternativa-para-elevar-los-aprendizajes-significativos-en-geometria-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Por: José Luis Zúñiga Andrade Se pretendió que con el diseño y aplicación de un programa de actividades de trabajo colaborativo se favorecerían los aprendizajes significativos en la clase de Geometría Analítica de un grupo piloto del CETis no. 27 de Uruapan, Michoacán; el mencionado programa necesariamente contenía la aplicación de diferentes técnicas para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/el-trabajo-colaborativo-como-alternativa-para-elevar-los-aprendizajes-significativos-en-geometria-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA TANGENTE A UNA CURVA, PROPUESTA METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE MATEMÁTICAS III EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, USANDO SOFTWARE ESPECIALIZADO</title>
		<link>http://matematicaeducativa.com/portal/la-tangente-a-una-curva-propuesta-metodologica-para-fortalecer-el-programa-de-matematicas-iii-en-el-colegio-de-bachilleres-usando-software-especializado/</link>
		<comments>http://matematicaeducativa.com/portal/la-tangente-a-una-curva-propuesta-metodologica-para-fortalecer-el-programa-de-matematicas-iii-en-el-colegio-de-bachilleres-usando-software-especializado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaeducativa.com/portal/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Por: Manuel Salazar Martínez La tangente a una curva, es uno de los temas centrales en el desarrollo de los cursos de cálculo en el bachillerato, pero presenta serias dificultades de comprensión en el aspecto gráfico por parte de los alumnos que cursan los últimos semestres; en el presente trabajo se aborda una propuesta para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://matematicaeducativa.com/portal/la-tangente-a-una-curva-propuesta-metodologica-para-fortalecer-el-programa-de-matematicas-iii-en-el-colegio-de-bachilleres-usando-software-especializado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

